Crypto Spreads
Live bid/ask spreads across 18 Coinbase pairs, updated every 15 seconds. Click a pair for its price history chart.
Trade crypto on Coinbase →| Pair | Price | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC-USD | 64,326.41 | 64,326.4 | 64,326.41 | <0.01% |
| Ξ ETH-USD | 1,877.56 | 1,877.55 | 1,877.56 | <0.01% |
| ◎ SOL-USD | 74.36 | 74.35 | 74.36 | 0.01% |
| ✕ XRP-USD | 1.079 | 1.0789 | 1.079 | <0.01% |
| ₳ ADA-USD | 0.19333 | 0.19331 | 0.19335 | 0.02% |
| Ð DOGE-USD | 0.07041 | 0.07041 | 0.07042 | 0.01% |
| A AVAX-USD | 6.724 | 6.722 | 6.724 | 0.03% |
| L LINK-USD | 8.209 | 8.207 | 8.208 | 0.01% |
| ● DOT-USD | 0.8467 | 0.8467 | 0.8468 | 0.01% |
| Ł LTC-USD | 44.85 | 44.84 | 44.86 | 0.04% |
| Ƀ BCH-USD | 213.94 | 213.75 | 213.83 | 0.04% |
| Ξ ETH-BTC | 0.029183 | 0.029187 | 0.029191 | 0.01% |
| ◎ SOL-BTC | 0.0011556 | 0.0011558 | 0.001156 | 0.02% |
| ₳ ADA-BTC | 0.00000302 | 0.000003 | 0.00000301 | 0.33% |
| Ð DOGE-BTC | 0.0000011 | 0.00000109 | 0.0000011 | 0.92% |
| A AVAX-BTC | 0.00010487 | 0.00010444 | 0.00010465 | 0.20% |
| L LINK-BTC | 0.00012755 | 0.00012756 | 0.00012763 | 0.05% |
| ● DOT-BTC | 0.00001317 | 0.00001316 | 0.00001317 | 0.08% |
Prices from Coinbase's public market data. Informational only — not financial or trading advice.