Crypto Spreads
Live bid/ask spreads across 19 Coinbase pairs, updated every 15 seconds. Click a pair for its price history chart.
Trade crypto on Coinbase →| Pair | Price | Bid | Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|
| ₿ BTC-USD | 63,579.76 | 63,579.76 | 63,579.77 | <0.01% |
| Ξ ETH-USD | 1,879.38 | 1,879.37 | 1,879.38 | <0.01% |
| ◎ SOL-USD | 76.02 | 76.00 | 76.02 | 0.03% |
| ✕ XRP-USD | 1.0183 | 1.0181 | 1.0182 | <0.01% |
| ₳ ADA-USD | 0.18644 | 0.18641 | 0.18648 | 0.04% |
| Ð DOGE-USD | 0.07188 | 0.07187 | 0.07188 | 0.01% |
| A AVAX-USD | 6.294 | 6.291 | 6.292 | 0.02% |
| L LINK-USD | 8.751 | 8.749 | 8.751 | 0.02% |
| ● DOT-USD | 0.7867 | 0.7863 | 0.7869 | 0.08% |
| Ł LTC-USD | 45.46 | 45.44 | 45.45 | 0.02% |
| Ƀ BCH-USD | 213.04 | 212.95 | 213.03 | 0.04% |
| Ξ ETH-BTC | 0.029558 | 0.029555 | 0.02956 | 0.02% |
| ◎ SOL-BTC | 0.0011946 | 0.0011954 | 0.0011958 | 0.03% |
| ₳ ADA-BTC | 0.00000294 | 0.00000293 | 0.00000294 | 0.34% |
| Ð DOGE-BTC | 0.00000114 | 0.00000113 | 0.00000114 | 0.88% |
| A AVAX-BTC | 0.00009891 | 0.0000987 | 0.00009944 | 0.75% |
| ● DOT-BTC | 0.00001238 | 0.00001237 | 0.00001238 | 0.08% |
| Ł LTC-BTC | 0.000716 | 0.000714 | 0.000715 | 0.14% |
| Ƀ BCH-BTC | 0.003333 | 0.003347 | 0.003352 | 0.15% |
Prices from Coinbase's public market data. Informational only — not financial or trading advice.