Convert AUD to INR
🇦🇺 Australian Dollar to 🇮🇳 Indian Rupee · updated Wed, 01 Jul 2026 00:02:31 +0000
1 AUD = 65.3642 INR
→
…
AUD to INR conversion table
| Australian Dollar | Indian Rupee |
|---|---|
| A$1.00 AUD | ₹65.36 INR |
| A$5.00 AUD | ₹326.82 INR |
| A$10.00 AUD | ₹653.64 INR |
| A$25.00 AUD | ₹1,634.10 INR |
| A$50.00 AUD | ₹3,268.21 INR |
| A$100.00 AUD | ₹6,536.42 INR |
| A$250.00 AUD | ₹16,341.04 INR |
| A$500.00 AUD | ₹32,682.08 INR |
| A$1,000.00 AUD | ₹65,364.17 INR |
| A$5,000.00 AUD | ₹326,820.84 INR |
INR to AUD (reverse)
| Indian Rupee | Australian Dollar |
|---|---|
| ₹1.00 INR | A$0.02 AUD |
| ₹5.00 INR | A$0.08 AUD |
| ₹10.00 INR | A$0.15 AUD |
| ₹25.00 INR | A$0.38 AUD |
| ₹50.00 INR | A$0.76 AUD |
| ₹100.00 INR | A$1.53 AUD |
| ₹250.00 INR | A$3.82 AUD |
| ₹500.00 INR | A$7.65 AUD |
| ₹1,000.00 INR | A$15.30 AUD |
| ₹5,000.00 INR | A$76.49 AUD |
About the AUD/INR rate
The Australian Dollar (AUD) and the Indian Rupee (INR) are converted at the live mid-market rate. As of Wed, 01 Jul 2026 00:02:31 +0000, 1 AUD buys 65.3642 INR, and 1 INR buys 0.015299 AUD. Banks and card networks usually add a markup to this mid-market rate, so the amount you actually receive can be lower.
Other AUD conversions
Rates are indicative (ExchangeRate-API) and may differ from the rate you are offered. Information only; not financial advice.